根据《闽南师范大学家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定暂行办法(修订)》(学工〔2025〕46号)文件要求,现将我院2025-2026学年复核通过的家庭经济困难学生认定名单公示下:
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 认定等级 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020125 | 龙冉 | 女 | 特别困难 |
2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020240 | 赖东虹 | 女 | 特别困难 |
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020233 | 林晓兰 | 女 | 特别困难 |
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020204 | 许栩 | 女 | 特别困难 |
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020331 | 杨东燕 | 女 | 特别困难 |
6 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020329 | 苏文滢 | 女 | 特别困难 |
7 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202217020135 | 关娜 | 女 | 特别困难 |
8 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202217020241 | 禄敏 | 女 | 特别困难 |
9 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202217020238 | 罗茜 | 女 | 特别困难 |
10 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020132 | 吴满香 | 女 | 特别困难 |
11 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020134 | 杜典新 | 女 | 特别困难 |
12 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020140 | 周浪 | 男 | 特别困难 |
13 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020148 | 李雨露 | 女 | 特别困难 |
14 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020120 | 黄虹菲 | 女 | 特别困难 |
15 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020240 | 覃金兰 | 女 | 特别困难 |
16 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020243 | 刘雅荣 | 女 | 特别困难 |
17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020236 | 谌夏兰 | 女 | 特别困难 |
18 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020104 | 方益豪 | 男 | 困难 |
19 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020243 | 白亚杰 | 女 | 困难 |
20 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020202 | 杨雅萍 | 女 | 困难 |
21 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020305 | 高娜 | 女 | 困难 |
22 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020345 | 高娅慧 | 女 | 困难 |
23 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202217020143 | 张馨 | 女 | 困难 |
24 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202217020124 | 谢小丽 | 女 | 困难 |
25 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202203070118 | 赵芳玉 | 女 | 困难 |
26 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202217020212 | 罗哲蔚 | 女 | 困难 |
27 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202217020237 | 曾琬婷 | 女 | 困难 |
28 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022 | 202217020223 | 许丽 | 女 | 困难 |
29 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202318060213 | 郑羽娜 | 女 | 困难 |
30 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020116 | 姚静雯 | 女 | 困难 |
31 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020115 | 黄娇萍 | 女 | 困难 |
32 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020129 | 王洁 | 女 | 困难 |
33 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020113 | 汪华荧 | 女 | 困难 |
34 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020215 | 温晓帆 | 女 | 困难 |
35 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020221 | 王艳楣 | 女 | 困难 |
36 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202218080143 | 陈慧婷 | 女 | 困难 |
37 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202318080124 | 曹莎 | 女 | 困难 |
38 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020233 | 庞量午 | 女 | 困难 |
39 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020240 | 吴洋洋 | 女 | 困难 |
40 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020209 | 毛璐瑶 | 女 | 困难 |
41 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020149 | 李幸隆 | 男 | 困难 |
42 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020118 | 陈诗雨 | 女 | 困难 |
43 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020136 | 高佳榆 | 女 | 困难 |
44 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020144 | 舒娅 | 女 | 困难 |
45 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020108 | 王菲 | 女 | 困难 |
46 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020143 | 谢亮 | 男 | 困难 |
47 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020111 | 林佳琪 | 女 | 困难 |
48 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020247 | 邹丽敏 | 女 | 困难 |
49 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202406120118 | 李可馨 | 女 | 困难 |
50 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020239 | 邓圣芮 | 女 | 困难 |
51 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020246 | 刘敏 | 女 | 困难 |
52 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202313080150 | 欧丹 | 女 | 困难 |
53 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020120 | 张敏桢 | 女 | 其他困难 |
54 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023 | 202317020133 | 罗启敏 | 女 | 其他困难 |
55 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020218 | 杜虹宇 | 女 | 其他困难 |
56 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202517020242 | 杨清霞 | 女 | 其他困难 |
57 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020129 | 李美娟 | 女 | 其他困难 |
58 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024 | 202417020150 | 陈婧 | 女 | 其他困难 |
59 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025 | 202313140129 | 苏泽钰 | 女 | 其他困难 |
2025-2026学年家庭经济困难学生认定名单学院公示期为2025年11月17日—2025年11月21日(5个工作日),以上结果如有异议,请在公示期内与学生工作领导小组联系。
马克思主义学院学生工作领导小组
2025年11月17日