马克思主义学院2021年研究生复试名单公示(调剂第一批部分专业)
来源: 浏览:次 日期:2021-04-01 19:32:55

马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究专业调剂第一批复试时间:2021.4.2 8:30

序号 姓名 考生编号 报考专业名称 调剂专业 外国语 政治理论 业务1 业务2 总分
1 马莲英 114151620205865 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 50 65 133 112 360
2 邵慧美 103191370119560 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 67 72 106 122 367
3 陈文品 103191360819017 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 44 74 119 124 361
4 江思宇 105111101500400 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 49 77 111 123 360
5 张文娟 102171000220092 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 48 82 118 115 363
6 林慧 103941003000605 思想政治教育 马克思主义中国化研究 68 69 113 110 360
7 杨雨露 101671004101994 思想政治教育 马克思主义中国化研究 45 65 131 129 370
8 徐叶 106371001000240 思想政治教育 马克思主义中国化研究 63 74 116 117 370
9 邢书滔 107301121016077 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 69 80 121 110 380
10 向玲玲 104881421805515 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 50 62 134 125 371
11 吴晓蓉晨 100071000009606 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 45 73 118 132 368
12 王雨荷 106371001000203 思想政治教育 马克思主义中国化研究 57 79 119 118 373
13 龙森柳 106711000004486 思想政治教育 马克思主义中国化研究 55 74 126 125 380
14 刘明昊 100071000009554 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 50 77 124 125 376
15 李艳阳 106351332027642 马克思主义中国化研究 马克思主义中国化研究 59 77 119 122 377
16 李星 103841213514511 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 58 75 107 130 370
17 李淑婷 105421432609754 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 61 78 116 122 377
18 寇贺真 105201666616394 思想政治教育 马克思主义中国化研究 65 69 127 119 380
19 胡秀芝 101831218214868 马克思主义中国化研究 马克思主义中国化研究 59 75 113 122 369
20 胡魏园 101831218214875 思想政治教育 马克思主义中国化研究 52 73 119 126 370
21 谷延荣 101511001206286 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 51 74 124 125 374
22 陈颖静 100551333305364 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 52 74 129 114 369
23 苏瑞盈 103191351418495 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 58 73 106 122 359
24 高晓敏 102121103054359 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 53 69 123 122 367
1 孙淑萍 103531210010253 马克思主义理论 马克思主义基本原理 49 61 142 123 375
2 熊玲 103351000925552 马克思主义理论 马克思主义基本原理 69 76 114 112 371
3 邹创 102881500013932 马克思主义理论 马克思主义基本原理 46 67 123 128 364
4 董田田 107301121016139 马克思主义理论 马克思主义基本原理 69 84 118 114 385
5 邹林林 101831218211372 思想政治教育 马克思主义基本原理 58 79 115 125 377
6 贾柯 104751030500230 马克思主义理论 马克思主义基本原理 52 70 125 121 368
7 张辨 104751030500293 马克思主义理论 马克思主义基本原理 54 74 113 122 363
8 纪梦超 102001210910846 马克思主义基本原理 马克思主义基本原理 55 78 122 117 372
9 辜香琳 106231030500205 马克思主义理论 马克思主义基本原理 45 63 129 131 368
10 高宁宁 104751030500220 马克思主义理论 马克思主义基本原理 47 72 128 121 368


关闭】 【返回顶部】 【返回栏目】【首页

读取内容中,请等待...